![]() |
![]() |
![]() |
Les produits de la semaineLes produits proposés varient selon la saison et la météo (nous ne proposons que des fruits et légumes de saison produits sur notre ferme). |
||||
Unité de vente | Prix Unit TTC | |||
AIL Frais Tête d ail | Pièce | 0.90 € | ||
AUBERGINE | kg | 4.80 € | ||
BLETTES | kg | 3.80 € | ||
CHOUX ROUGE | kg | 3.90 € | ||
CIBOULETTE | Botte | 1.00 € | ||
CONCOMBRE | Pièce | 1.20 € | ||
COURGETTE Jaunes longues | kg | 3.20 € | ||
COURGETTES vertes longues | kg | 3.20 € | ||
ECHALOTES | kg | 4.80 € | ||
MENTHE FRAICHE | Botte | 1.00 € | ||
PATISSON | kg | 3.80 € | ||
PERSIL | Botte | 1.00 € | ||
POIVRON | kg | 4.80 € | ||
SALADE BATAVIA BRUNE | Pièce | 1.20 € | ||
SALADE BATAVIA VERTE | Pièce | 1.20 € | ||
SALADE FEUILLE DE CHENE ROUGE | Pièce | 1.20 € | ||
TOMATE ANCIENNE | kg | 4.50 € | ||
TOMATE CERISE Multicolores | Barquette | 3.00 € | ||
TOMATE RONDE | kg | 3.90 € | ||
Vous pouvez passer commande en ligne à la page COMMANDER
et récupérer votre commande dans l'un de nos POINTS DE LIVRAISON |
Jardin de Carpe Diem David DURAND 433 Route de Carpe Diem 24620 Manaurie - FR Tel: +33 6 80 45 95 01 www.jardindecarpediem.fr |